FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A F SAMPAIO 27.217.826/0001-63 1.000,00 1.000,00 1.000,00
A. AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 12.821,35 12.821,35 7.616,01
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 03.538.927/0001-78 21.148,00 21.148,00
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 03.538.927/0001-78 62.868,00 62.868,00 35.764,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 9.990,00 9.990,00 8.500,00
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME 09.339.916/0001-45 5.934,69 5.934,69 5.934,69
ADALIA GOMES DE LIMA ***.368.833-** 36.000,00 36.000,00 24.000,00
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS ***.209.787-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA ***.034.663-** 706,00 706,00 706,00
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO ***.719.933-** 699,00 699,00
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 33.244.522/0001-98 4.200,00 4.200,00 4.200,00
ADRIANA ALVES DE AMORIM ***.469.093-** 706,00 706,00 706,00
ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA ***.030.443-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO ***.284.374-** 900,00 900,00 900,00
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 25.372.042/0001-84 69.317,93 69.317,93
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA ***.970.644-** 6.495,00 6.495,00 6.495,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES ***.036.053-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA ***.683.763-** 3.615,00 3.615,00 3.615,00
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR ***.500.783-** 5.605,00 5.605,00 5.605,00
ALINE BRANDAO DA SILVA ***.471.713-** 2.026,00 2.026,00 2.026,00
ALINE RIBEIRO DE LIMA ***.642.453-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ALMIR COSME MORAIS ***.890.823-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA ***.223.463-** 5.440,00 5.440,00 5.440,00
AMANDA DA SILVA ***.603.533-** 1.412,00 1.412,00
AMANDA DE SOUSA SILVA ***.644.543-** 4.320,00 4.320,00 4.320,00
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 07.816.465/0001-64 468.900,58 468.900,58 143.839,80
ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA ***.929.683-** 2.385,00 2.385,00 2.385,00
ANA CLEIDE ALENCAR ***.770.453-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA DE SOUZA ARRAIS ***.400.933-** 7.500,00 7.500,00 1.500,00
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA ***.598.223-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
ANA JULIA FORTALEZA ***.625.933-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANA KAYLANE ALVES DA SILVA ***.984.293-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA ***.104.793-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES ***.874.143-** 18.610,00 18.610,00 14.890,00
ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS ***.994.313-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANA MARIA ALVES CARDOSO ***.484.023-** 706,00 706,00 706,00
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA ***.943.883-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ANA PAULA ARRAIS LAVOR ***.654.177-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
ANA PAULA ROSA DA SILVA ***.041.763-** 250,00 250,00 250,00
ANANIAS ALVES DA SILVA ***.579.393-** 4.460,00 4.460,00 4.460,00
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA ***.514.323-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANDRE DA SILVA SOUSA ***.084.043-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
ANDRE SILVA RODRIGUES ***.486.553-** 16.565,28 16.565,28 16.565,28
ANDRESSA PEREIRA ***.001.523-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA ***.040.543-** 7.060,00 7.060,00 4.236,00
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO ***.992.023-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA ***.430.984-** 9.400,00 9.400,00 9.400,00
ANTONIA ALVES DA SILVA ***.346.703-** 474,00 474,00
ANTONIA ALVES DE CASTRO ***.480.353-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO ***.755.653-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIA ALVES DA SILVA ***.777.663-** 9.454,03 9.454,03 9.454,03
ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS ***.034.863-** 706,00 706,00
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA ***.620.583-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA ***.748.013-** 2.824,00 2.824,00 2.118,00
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA ***.711.743-** 1.195,00 1.195,00 1.195,00
ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES ***.953.633-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
ANTONIA EVA DE AVELINO ***.994.913-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS ***.054.003-** 16.666,65 16.666,65
ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO ***.958.663-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.800.373-** 1.075,00 1.075,00
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA ***.582.443-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA ***.827.253-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO ***.740.873-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIA MIKELY DE BRITO ***.944.873-** 6.420,00 6.420,00 6.420,00
ANTONIA OLIVEIRA SILVA ***.048.593-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIA RITA DOS SANTOS ***.728.713-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIA RIVAL DA SILVA ***.089.853-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO ***.069.453-** 1.370,00 1.370,00
ANTONIA SIMIÃO ***.846.178-** 2.732,00 2.732,00 2.732,00
ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA ***.781.483-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA ***.186.033-** 3.725,00 3.725,00 3.725,00
ANTONIA VIEIRA ROCHA ***.830.103-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA ***.318.483-** 706,00 706,00 706,00
ANTONIO ALEX DE SOUSA ***.755.603-** 6.080,00 6.080,00 6.080,00
ANTONIO ALVES DE BARROS ***.033.723-** 7.500,00 7.500,00 3.000,00
ANTONIO ALVES TEIXEIRA ***.759.473-** 1.660,10 1.660,10
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS ***.015.283-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ANTONIO APARECIDO FERREIRA ***.119.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO BARBOZA ***.429.801-** 1.815,00 1.815,00 1.815,00
ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA ***.280.573-** 18.035,36 18.035,36 18.035,36
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR ***.793.853-** 384,00 384,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ***.172.033-** 12.530,70 12.530,70 12.530,70
ANTONIO CARLOS FEITOSA 35.862.157/0001-00 22.670,00 22.670,00 18.170,00
ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA ***.647.133-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO ***.119.953-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA ***.722.873-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO ***.531.783-** 706,00 706,00 706,00
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO ***.794.863-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES ***.816.463-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO DAVI DE LIMA ***.293.703-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ANTONIO DE OLIVIERA SILVA ***.984.143-** 1.412,00 1.412,00
ANTONIO DE SOUZA BRANCO ***.596.793-** 1.532,50 1.532,50
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS ***.552.803-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA ***.691.603-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA ***.773.523-** 4.755,00 4.755,00 4.755,00
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR ***.994.303-** 2.385,00 2.385,00 2.385,00
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA ***.273.186-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA ***.481.023-** 9.500,00 9.500,00 3.590,00
ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS ***.724.573-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO ***.286.453-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ***.791.153-** 9.282,00 9.282,00 9.282,00
ANTONIO FRANCISCO GOMES ***.157.948-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO FRANCISCO NERES ***.779.319-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA ***.840.023-** 6.590,00 6.590,00 6.590,00
ANTONIO GILBERTO DA SILVA ***.037.583-** 5.425,00 5.425,00 5.425,00
ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE ***.273.843-** 17.016,68 17.016,68 17.016,68
ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES ***.428.333-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO ***.730.293-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA ***.852.793-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA ***.102.363-** 10.340,00 10.340,00 10.340,00
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA ***.278.853-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR ***.639.173-** 861,45 861,45
ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES ***.794.963-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
ANTONIO LINO DE ABREU ***.034.613-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ANTONIO LOPES DA SILVA ***.469.233-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE ***.088.603-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ANTONIO MACELO DE LIMA ***.154.113-** 6.968,00 6.968,00 6.968,00
ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA ***.558.553-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIO MARCOS FERNANDES ***.375.268-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA ***.145.003-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS ***.416.163-** 7.390,00 7.390,00 7.390,00
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO ***.349.733-** 4.144,00 4.144,00 4.144,00
ANTONIO QUECILIANO NUNES ***.954.793-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO RAYRON DA SILVA ***.513.653-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIO RODRIGO FRANKLIM ***.284.833-** 1.366,00 1.366,00 1.366,00
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS ***.816.183-** 13.200,00 4.400,00 4.400,00
ANTONIO SILVA CANDIDO ***.294.776-** 125,00 125,00 125,00
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO ***.384.903-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS ***.063.993-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES ***.984.373-** 6.640,00 6.640,00 6.640,00
ANTONIO WANDERSON DE SOUSA ***.732.503-** 1.412,00 1.412,00
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 7.245,00 4.830,00 4.830,00
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME 27.616.148/0001-01 13.500,00 13.500,00 13.500,00
ARIEL NOGUEIRA ARRAIS ***.936.293-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO ***.777.453-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 07.416.456/0001-86 20.640,00 16.740,00 13.760,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 06.744.502/0001-03 19.670,00 14.050,00 11.240,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 44.993.348/0001-00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 41.343.625/0001-33 231.293,28 231.293,28 231.293,28
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 14.734.815/0001-09 55.380,00 27.690,00 18.460,00
ATACIO DA SILVA LIMA ***.940.803-** 706,00 706,00
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO ***.217.033-** 12.000,00 12.000,00 9.600,00
AURICELIA GOMES BARBOSA ***.070.354-** 18.081,00 18.081,00 18.081,00
AUSDREANNY DE A SANTOS ***.494.283-** 1.412,00 1.412,00
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 20.120.717/0001-84 7.476,00 7.476,00 7.476,00
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 26.757.247/0001-40 16.260,00 16.260,00 16.260,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.822.048/0001-85 34.739,33 20.203,46 17.981,46
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA ***.370.583-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
BEATRIZ RITA DA SILVA ***.563.933-** 1.799,60 1.799,60
BENJAMIM RODRIGUES FILHO ***.324.603-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
BENTO LUIZ DA SILVA ***.983.998-** 1.867,60 1.867,60
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA ***.435.583-** 180,00 180,00 180,00
BRUNO BEZERRA DA COSTA ***.567.903-** 29.880,00 29.880,00 29.880,00
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 35.034.416/0001-05 1.215,00 1.215,00 1.215,00
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA ***.273.293-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
BRUNO RODRIGUES DE LIMA ***.285.393-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 08.890.612/0001-09 10.000,00 10.000,00
C & M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 123.090,00 62.590,00 38.490,00
C&M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 36.350,00 36.350,00 30.000,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 193.309,66 188.866,56 128.156,54
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 7.007,08 7.007,08 5.781,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/3603-09 40.477,65 12.140,16 11.669,18
CAMILA BEZERRA GOMES ***.666.793-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 21.595.960/0001-11 2.456,41 2.456,41 2.456,41
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 26.627.334/0001-83 7.950,00 7.950,00
CARLA DAIANA DA SILVA ***.402.463-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 35.620.584/0001-82 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA ***.260.363-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA ***.641.973-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO ***.124.953-** 5.648,00 5.648,00 5.643,00
CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES ***.316.553-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA ***.946.423-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES ***.737.523-** 2.410,00 2.410,00 2.410,00
CARMEM BARRETO VELOSO ***.102.893-** 9.000,00 9.000,00 6.000,00
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 05.795.232/0001-05 956,20 956,20 722,28
CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA 09.385.992/0002-78 700,00 700,00 700,00
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 07.652.216/0142-11 12.175,73 12.175,73 9.038,82
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA ***.589.733-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 49.856.699/0001-85 95.970,17 95.970,17 80.897,88
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 39.658.614/0001-09 139.638,00 109.183,30 104.177,20
CIBELE VELOSO ***.809.683-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
CICERA CESARIO DE LIMA ***.396.903-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO ***.056.843-** 5.910,00 5.910,00 5.910,00
CICERA MARIA LOPES ***.970.513-** 706,00 706,00 706,00
CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA ***.644.783-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 46.047.805/0001-91 2.727,00 2.727,00 2.727,00
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 46.047.805/0001-91 38.944,00 38.944,00 36.258,00
CICERO ADRIANO FERREIRA ***.808.053-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU ***.007.353-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
CICERO ARAUJO DE SOUSA ***.629.973-** 125,00 125,00
CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA ***.802.033-** 2.645,00 2.645,00 2.645,00
CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA ***.038.703-** 6.865,00 6.865,00 6.865,00
CICERO DE ALENCAR SOUZA ***.986.003-** 16.326,24 16.326,24 16.326,24
CICERO DEODATO ALENCAR ***.631.516-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
CICERO FERREIRA DE SOUZA ***.555.678-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
CICERO HENRIQUE DA SILVA ***.099.428-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
CICERO JOÃO DA SILVA ***.569.483-** 7.840,00 7.840,00 7.840,00
CICERO JOSÉ FERREIRA ***.890.014-** 706,00 706,00 706,00
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA ***.314.617-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO ***.733.003-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
CICERO ROBERIO NOBRE ***.008.633-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
CICERO ROGERIO BIA ***.941.523-** 4.702,00 4.702,00 4.702,00
CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS ***.603.085-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA ***.683.363-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR ***.299.173-** 8.680,00 8.680,00 4.340,00
CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR ***.126.523-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
CLEMIR ARRAIS 41.338.310/0002-89 430,00 430,00 430,00
CLEONICE GOMES DA SILVA ***.272.403-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 41.342.569/0001-12 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 18.166.013/0001-09 203.826,00 50.799,00 50.799,00
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 05.515.458/0001-05 3.793,00 3.793,00 3.793,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 00.703.157/0001-83 4.144,00 2.741,00 2.741,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 11.552.755/0001-15 1.164.263,40 293.762,35 196.740,40
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 46.059.909/0001-16 530.608,05 530.608,05 430.608,05
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 63.560.007/0001-88 610,00 610,00
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 63.560.007/0001-88 13.489,00 13.489,00 6.180,00
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 63.560.007/0001-88 515,00 515,00 309,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 09.632.818/0001-00 31.092,50 31.092,50 8.402,00
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07.135.601/0001-50 498,20 498,20 199,28
CREA-CE 07.135.601/0001-50 298,92 298,92 199,28
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 07.135.601/0001-50 199,28 199,28 199,28
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 199,28 199,28 199,28
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 697,48 697,48 697,48
CRISTIAN DA SILVA ALVES ***.510.493-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 38.541.701/0001-00 325.433,00 325.433,00 111.233,00
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 23.873.526/0001-81 18.100,00 18.100,00 9.150,00
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 28.568.476/0001-42 501.549,90 501.549,90 198.119,65
DAMIANA FRANCISCA DA SILVA ***.790.673-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
DAMIANA RODRIGUES DUARTE ***.184.553-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
DAMIAO ALVES DE LIMA ***.008.873-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.161.858-** 6.075,00 6.075,00 6.075,00
DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS ***.451.213-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
DAMIAO ESTEVAO DE LIMA ***.305.206-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
DAMIÃO JOSE DE LIMA ***.229.413-** 6.470,00 6.470,00 6.470,00
DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA ***.853.803-** 4.340,00 4.340,00 4.340,00
DANIEL GOMES DA SILVA ***.575.623-** 4.934,00 4.934,00 4.934,00
DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS ***.250.053-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
DANIELA DA SILVA SANTOS ***.551.333-** 706,00 706,00 706,00
DANIELA DE SOUZA ARRAIS ***.232.253-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 238.620,00 238.620,00 170.490,00
DAVID FIDELES DE QUEIROZ ***.029.983-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME 08.596.699/0001-06 243.163,53 243.163,53 243.163,53
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 190.678,63 163.516,12 16.497,77
DENIMENEZ DE JESUS ***.461.033-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
DEZIDERIA DA SILVA PAIVA ***.897.133-** 1.727,70 1.727,70
DIANDESON DE SOUSA MACENO ***.984.553-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
DIEGO CAMPOS DE ANDRADE ***.884.553-** 4.144,00 4.144,00 4.144,00
DIEGO DODSON SANTOS BATISTA ***.433.149-** 810,00 810,00
DINAIRA NERES DO NASCIMENTO ***.467.363-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO ***.200.162-** 360,00 360,00 360,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 63.599,38 63.599,38
DOMINGOS ALVES DE SOUZA FILHO ***.144.713-** 2.550,00 2.550,00
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 37.247.249/0001-06 324.938,24 324.938,24 157.401,57
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 588.743,35 588.743,35 437.085,04
E N E L 07.047.251/0001-70 82.240,33 82.240,33 33.455,52
E N E L ENERGIA 07.047.251/0001-70 133.351,19 43.309,69 9.958,50
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 545,37 545,37 393,43
EDILEUZA RITA DE SANTANA ***.484.533-** 706,00 706,00 706,00
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS ***.321.863-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR ***.552.173-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO ***.323.183-** 6.060,00 6.060,00 6.060,00
EDNALDO ALVES SILVA 21.709.637/0001-21 3.400,39 3.400,39 2.141,51
EDNARIA BRAGA SOUSA ***.615.013-** 15.653,91 15.653,91 15.653,91
EDUARDO VEIGA PEREIRA 52.229.906/0001-86 6.004,00 6.004,00
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS ***.148.133-** 1.075,00 1.075,00
ELENILDA ROMÃO FERREIRA ***.690.323-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ELENILDO MOTA DA SILVA ***.494.983-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
ELIANDO DA SILVA SANTOS 32.417.067/0001-12 11.700,00 11.700,00 11.700,00
ELIAS DA SILVA BEZERRA ***.106.964-** 10.000,00 10.000,00 7.500,00
ELIENE SOARES DE SOUZA ***.681.653-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ELIONARDO BIA ARAUJO ***.921.893-** 706,00 706,00 706,00
ELIZABETE BEZERRA ALENCAR ***.765.593-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ELIZABETH MARIA DE JESUS ***.741.603-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ELIZABETH SILVA DE ANDRADE ***.470.643-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA ***.086.383-** 706,00 706,00 706,00
ELIZANGELA IRACI DE SOUZA ***.100.693-** 706,00 706,00 706,00
ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA ***.928.714-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ELOISA ALVES DA SILVA ***.023.743-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ELUZO DA SILVA LOIOLA ***.185.883-** 1.412,00 1.412,00
ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA ***.578.066-** 1.412,00 1.412,00
ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO ***.502.533-** 6.640,00 6.640,00 6.640,00
ENEL CEARA 07.047.251/0001-70 3.800,00 1.358,17 1.358,17
ENEL ENERGIA 07.047.251/0001-70 322.808,72 211.624,52 7.619,97
ERICA PRISCILLA COSTA MOTA ***.216.973-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA ***.946.053-** 8.472,00 7.060,00 5.648,00
ERIVAN MARIANO DE MOURA ***.268.983-** 2.385,00 2.385,00
ERIVAN NEURECI DA SILVA ***.642.493-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 40.194.609/0001-63 40.000,00 40.000,00 20.000,00
ERIVANO VIANA DE LIMA 08.325.242/0001-67 1.630,00 1.630,00 1.630,00
ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 08.325.242/0001-67 6.725,47 6.725,47
