FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A F SAMPAIO 27.217.826/0001-63 1.000,00 1.000,00 1.000,00
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME 18.539.195/0001-08 15.700,00 15.700,00 7.850,00
A. AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 15.488,02 15.488,02 7.616,01
A.F SAMPAIO -ME 27.217.826/0001-63 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 03.538.927/0001-78 21.148,00 21.148,00
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 03.538.927/0001-78 78.786,00 78.786,00 62.868,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 11.480,00 11.480,00 8.500,00
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME 09.339.916/0001-45 8.786,12 8.786,12 8.786,12
ADALIA GOMES DE LIMA ***.368.833-** 42.000,00 42.000,00 30.000,00
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS ***.209.787-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA ***.034.663-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO ***.719.933-** 1.374,00 1.374,00 699,00
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 33.244.522/0001-98 4.200,00 4.200,00 4.200,00
ADRIANA ALVES DE AMORIM ***.469.093-** 6.354,00 2.118,00 1.412,00
ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA ***.030.443-** 16.944,00 7.060,00 7.060,00
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO ***.284.374-** 900,00 900,00 900,00
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 25.372.042/0001-84 279.677,72 279.677,72 69.317,93
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07.901.411/0001-05 42.183,46 42.183,46
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO ***.512.363-** 5.545,00 5.545,00 2.515,00
ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA ***.074.453-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA ***.416.023-** 1.412,00 1.412,00
ALEX FRANCISCO DA SILVA ***.654.293-** 706,00 706,00
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA ***.970.644-** 9.720,00 9.720,00 9.720,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES ***.036.053-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA ***.683.763-** 3.615,00 3.615,00 3.615,00
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR ***.500.783-** 8.195,00 8.195,00 5.605,00
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES ***.383.053-** 1.075,00 1.075,00
ALINE BRANDAO DA SILVA ***.471.713-** 3.438,00 3.438,00 2.026,00
ALINE RIBEIRO DE LIMA ***.642.453-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ALMIR COSME MORAIS ***.890.823-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA ***.223.463-** 8.390,00 8.390,00 8.390,00
AMANDA DA SILVA ***.603.533-** 1.412,00 1.412,00
AMANDA DE SOUSA SILVA ***.644.543-** 5.760,00 5.760,00 5.760,00
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 07.816.465/0001-64 477.080,52 477.080,52 403.668,56
ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.519.843-** 11.296,00 2.824,00 1.412,00
ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES ***.086.043-** 1.412,00 1.412,00
ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA ***.929.683-** 2.385,00 2.385,00 2.385,00
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA ***.675.063-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ANA CLEIDE ALENCAR ***.770.453-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA DE SOUZA ARRAIS ***.400.933-** 9.000,00 9.000,00 1.500,00
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA ***.598.223-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANA JULIA FORTALEZA ***.625.933-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANA KARINA DE JESUS SILVA ***.872.543-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANA KAYLANE ALVES DA SILVA ***.984.293-** 15.532,00 7.060,00 5.648,00
ANA KELLY LIMA DE SOUZA ***.234.863-** 250,00 250,00 250,00
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA ***.104.793-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES ***.874.143-** 22.330,00 22.330,00 14.890,00
ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS ***.994.313-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
ANA MARIA ALVES CARDOSO ***.484.023-** 6.354,00 2.118,00 1.412,00
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA ***.943.883-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA PAULA ARRAIS LAVOR ***.654.177-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANA PAULA GOMES DA SILVA ***.802.403-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANA PAULA ROSA DA SILVA ***.041.763-** 250,00 250,00 250,00
ANANIAS ALVES DA SILVA ***.579.393-** 4.460,00 4.460,00 4.460,00
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES ***.084.063-** 125,00 125,00 125,00
ANDERSON DE SOUSA PEREIRA ***.245.573-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA ***.514.323-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
ANDRE DA SILVA SOUSA ***.084.043-** 5.130,00 5.130,00 5.130,00
ANDRE SILVA RODRIGUES ***.486.553-** 18.005,28 18.005,28 18.005,28
ANDREIA GOMES MARTINS ***.945.223-** 540,00 540,00 540,00
ANDRESSA PEREIRA ***.001.523-** 14.120,00 5.648,00 4.236,00
ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA ***.040.543-** 8.472,00 8.472,00 5.648,00
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO ***.992.023-** 7.060,00 7.060,00 5.648,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA ***.430.984-** 9.400,00 9.400,00 9.400,00
ANGELA FRANCISCA DA SILVA ***.979.593-** 706,00 706,00
ANTONIA ALVES DA SILVA ***.346.703-** 975,00 975,00 474,00
ANTONIA ALVES DE CASTRO ***.480.353-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO ***.755.653-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIA ALVES DA SILVA ***.777.663-** 9.454,03 9.454,03 9.454,03
ANTONIA BERNALDINA DE SOUSA ***.742.863-** 5.895,00 5.895,00
ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS ***.034.863-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA ***.620.583-** 7.060,00 7.060,00 5.648,00
ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA ***.748.013-** 5.648,00 5.648,00 3.530,00
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA ***.711.743-** 2.390,00 2.390,00 2.390,00
ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES ***.953.633-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
ANTONIA EVA DE AVELINO ***.994.913-** 16.944,00 7.060,00 7.060,00
ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA ***.186.533-** 1.790,00 1.790,00
ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS ***.054.003-** 16.666,65 16.666,65 16.666,65
ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO ***.958.663-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.800.373-** 2.150,00 2.150,00
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA ***.582.443-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA ***.827.253-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO ***.740.873-** 16.944,00 7.060,00 7.060,00
ANTONIA MIKELY DE BRITO ***.944.873-** 6.420,00 6.420,00 6.420,00
ANTONIA OLIVEIRA SILVA ***.048.593-** 8.472,00 4.236,00 3.530,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA ***.731.433-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIA RITA DOS SANTOS ***.728.713-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIA RIVAL DA SILVA ***.089.853-** 11.610,00 11.610,00 11.610,00
ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO ***.069.453-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
ANTONIA SECUNDO DE MOURA ***.935.043-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIA SIMIÃO ***.846.178-** 4.144,00 4.144,00 2.732,00
ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA ***.781.483-** 16.944,00 7.060,00 7.060,00
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA ***.186.033-** 11.175,00 11.175,00 3.725,00
ANTONIA VIEIRA ROCHA ***.830.103-** 8.472,00 4.236,00 3.530,00
ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA ***.318.483-** 6.354,00 2.118,00 1.412,00
ANTONIO ALEX DE SOUSA ***.755.603-** 9.260,00 9.260,00 9.260,00
ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA ***.112.403-** 2.385,00 2.385,00
ANTONIO ALVES DE BARROS ***.033.723-** 9.000,00 9.000,00 3.000,00
ANTONIO ALVES FEITOSA ***.443.513-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO ALVES TEIXEIRA ***.759.473-** 3.594,10 3.594,10 1.660,10
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS ***.015.283-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ANTONIO APARECIDO FERREIRA ***.119.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO BARBOZA ***.429.801-** 1.815,00 1.815,00 1.815,00
ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA ***.280.573-** 18.035,36 18.035,36 18.035,36
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR ***.793.853-** 1.090,00 1.090,00 384,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ***.172.033-** 12.530,70 12.530,70 12.530,70
ANTONIO CARLOS FEITOSA 35.862.157/0001-00 27.330,00 27.330,00 20.570,00
ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA ***.647.133-** 4.175,00 4.175,00 4.175,00
ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO ***.119.953-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA ***.722.873-** 18.700,00 8.500,00 8.500,00
ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO ***.531.783-** 3.530,00 3.530,00 2.118,00
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO ***.794.863-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES ***.816.463-** 14.120,00 5.648,00 4.236,00
ANTONIO DAVI DE LIMA ***.293.703-** 8.750,00 8.750,00 8.750,00
ANTONIO DE OLIVIERA SILVA ***.984.143-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO DE SOUZA BRANCO ***.596.793-** 3.357,50 3.357,50 1.532,50
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS ***.552.803-** 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA ***.691.603-** 7.060,00 7.060,00 5.648,00
ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA ***.773.523-** 4.755,00 4.755,00 4.755,00
ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA ***.670.503-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR ***.994.303-** 2.385,00 2.385,00 2.385,00
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA ***.273.186-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO EVERTON DA SILVA VELOZO ***.144.773-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA ***.481.023-** 9.860,00 9.860,00 3.590,00
ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA ***.250.923-** 400,00 400,00
ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS ***.724.573-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO ***.286.453-** 11.610,00 11.610,00 11.610,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ***.791.153-** 9.282,00 9.282,00 9.282,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES ***.955.403-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO FRANCISCO GOMES ***.157.948-** 12.708,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO FRANCISCO NERES ***.779.319-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA ***.840.023-** 9.910,00 9.910,00 9.910,00
ANTONIO GILBERTO DA SILVA ***.037.583-** 6.837,00 6.837,00 6.837,00
ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE ***.273.843-** 17.016,68 17.016,68 17.016,68
ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES ***.428.333-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO ***.730.293-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA ***.852.793-** 16.944,00 8.472,00 8.472,00
ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA ***.102.363-** 15.510,00 15.510,00 15.510,00
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA ***.278.853-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR ***.639.173-** 1.877,35 1.877,35 861,45
ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES ***.794.963-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
ANTONIO LINO DE ABREU ***.034.613-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ANTONIO LOPES DA SILVA ***.469.233-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ANTONIO LOURENÇO DA SILVA ***.660.513-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE ***.088.603-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ANTONIO MACELO DE LIMA ***.154.113-** 18.264,00 8.380,00 8.380,00
ANTONIO MACLAUTE DA SILVA ***.141.773-** 706,00 706,00
ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA ***.558.553-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
ANTONIO MARCOS FERNANDES ***.375.268-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA ***.145.003-** 14.400,00 14.400,00 14.400,00
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS ***.416.163-** 11.560,00 11.560,00 7.390,00
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO ***.349.733-** 8.380,00 8.380,00 6.968,00
ANTONIO QUECILIANO NUNES ***.954.793-** 5.686,00 5.686,00 4.274,00
ANTONIO RAI DA SIVA ***.500.273-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO RAYRON DA SILVA ***.513.653-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ANTONIO RODRIGO FRANKLIM ***.284.833-** 1.366,00 1.366,00 1.366,00
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS ***.816.183-** 13.200,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIO SILVA CANDIDO ***.294.776-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO ***.384.903-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS ***.063.993-** 7.766,00 3.530,00 2.824,00
ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES ***.984.373-** 9.960,00 9.960,00 9.960,00
ANTONIO WANDERSON DE SOUSA ***.732.503-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
APARECIDO ROSA ***.423.318-** 1.105,00 1.105,00
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 9.660,00 7.245,00 7.245,00
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME 27.616.148/0001-01 13.500,00 13.500,00 13.500,00
ARIEL NOGUEIRA ARRAIS ***.936.293-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO ***.777.453-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 07.416.456/0001-86 27.520,00 23.620,00 20.640,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 06.744.502/0001-03 19.670,00 19.670,00 11.240,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 44.993.348/0001-00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 41.343.625/0001-33 355.892,16 355.892,16 293.764,16
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 14.734.815/0001-09 55.380,00 36.920,00 23.075,00
ATACIO DA SILVA LIMA ***.940.803-** 1.412,00 1.412,00 706,00
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO ***.217.033-** 14.400,00 14.400,00 12.000,00
AURICELIA GOMES BARBOSA ***.070.354-** 24.962,00 24.962,00 18.081,00
AUSDREANNY DE A SANTOS ***.494.283-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 20.120.717/0001-84 7.476,00 7.476,00 7.476,00
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 26.757.247/0001-40 16.260,00 16.260,00 16.260,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.822.048/0001-85 41.002,90 28.159,03 25.937,03
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA ***.370.583-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
BEATRIZ RITA DA SILVA ***.563.933-** 3.942,60 3.942,60 1.799,60
BENJAMIM RODRIGUES FILHO ***.324.603-** 11.610,00 11.610,00 11.610,00
BENTO LUIZ DA SILVA ***.983.998-** 4.082,60 4.082,60 1.867,60
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA ***.435.583-** 360,00 360,00 360,00
BRUNO BEZERRA DA COSTA ***.567.903-** 29.880,00 29.880,00 29.880,00
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 35.034.416/0001-05 2.775,20 2.775,20 2.775,20
BRUNO DE SOUSA MORAIS ***.020.293-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA ***.273.293-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
BRUNO RODRIGUES DE LIMA ***.285.393-** 21.600,00 10.800,00 10.800,00
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 08.890.612/0001-09 10.000,00 10.000,00 10.000,00
C & M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 135.590,00 75.090,00 45.990,00
C&M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 48.850,00 48.850,00 42.500,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 244.941,99 241.552,21 172.080,76
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 8.463,42 8.463,42 7.007,08
CAIO JORDAO ALEXANDRE RIBEIRO ***.942.223-** 680,00 680,00 680,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/3603-09 41.275,25 15.387,15 14.916,17
CAMILA BEZERRA GOMES ***.666.793-** 16.944,00 7.060,00 7.060,00
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 21.595.960/0001-11 2.456,41 2.456,41 2.456,41
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 26.627.334/0001-83 15.748,95 15.748,95 7.950,00
CARLA DAIANA DA SILVA ***.402.463-** 12.708,00 4.236,00 2.824,00
CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 35.620.584/0001-82 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA ***.260.363-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA ***.641.973-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO ***.124.953-** 7.060,00 7.060,00 7.055,00
CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES ***.316.553-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA ***.946.423-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES ***.737.523-** 2.895,00 2.895,00 2.895,00
CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA ***.204.783-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA ***.829.643-** 100,00 100,00
CARMEM BARRETO VELOSO ***.102.893-** 9.000,00 9.000,00 6.000,00
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 05.795.232/0001-05 956,20 956,20 956,20
CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA 09.385.992/0002-78 700,00 700,00 700,00
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 07.652.216/0142-11 12.175,73 12.175,73 9.038,82
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA ***.589.733-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 49.856.699/0001-85 180.695,25 180.695,25 101.812,91
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 39.658.614/0001-09 139.638,00 113.400,72 111.701,52
CIBELE VELOSO ***.809.683-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
CICERA CESARIO DE LIMA ***.396.903-** 13.895,00 13.895,00 13.895,00
CICERA FRANCISCA DE SOUSA ***.148.383-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO ***.056.843-** 11.715,00 11.715,00 5.910,00
CICERA MARIA LOPES ***.970.513-** 3.530,00 3.530,00 2.118,00
CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA ***.644.783-** 7.766,00 3.530,00 2.824,00
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 46.047.805/0001-91 2.727,00 2.727,00 2.727,00
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 46.047.805/0001-91 48.609,00 48.609,00 43.458,00
CICERO ADRIANO FERREIRA ***.808.053-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU ***.007.353-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
CICERO ANTONIO DA SILVA ***.159.583-** 375,00 375,00 375,00
CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA ***.850.933-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
CICERO ARAUJO DE SOUSA ***.629.973-** 125,00 125,00
CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA ***.802.033-** 5.675,00 5.675,00 2.645,00
CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA ***.038.703-** 10.505,00 10.505,00 10.505,00
CICERO DE ALENCAR SOUZA ***.986.003-** 16.326,24 16.326,24 16.326,24
CICERO DEODATO ALENCAR ***.631.516-** 7.060,00 7.060,00 5.648,00
CICERO FERREIRA DE SOUZA ***.555.678-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
CICERO HENRIQUE DA SILVA ***.099.428-** 16.944,00 8.472,00 8.472,00
CICERO JOÃO DA SILVA ***.569.483-** 11.760,00 11.760,00 11.760,00
CICERO JOSÉ FERREIRA ***.890.014-** 3.530,00 3.530,00 2.118,00
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA ***.314.617-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO ***.733.003-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
CICERO RICARDO MENDES ***.010.283-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
CICERO ROBERIO NOBRE ***.008.633-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME 09.528.228/0001-23 10.581,64 10.581,64 10.581,64
CICERO ROGERIO BIA ***.941.523-** 6.492,00 6.492,00 6.492,00
CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS ***.603.085-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
CLAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA ***.988.573-** 930,00 930,00 930,00
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA ***.683.363-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR ***.299.173-** 8.680,00 8.680,00 4.340,00
CLEITIANA DE SOUSA GOMES ***.647.923-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR ***.126.523-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
CLEMIR ARRAIS 41.338.310/0002-89 430,00 430,00 430,00
CLEONICE GOMES DA SILVA ***.272.403-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 41.342.569/0001-12 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA - LTDA 06.736.540/0001-14 550,00 550,00 550,00
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 18.166.013/0001-09 219.539,00 66.512,00 66.512,00
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 05.515.458/0001-05 3.793,00 3.793,00 3.793,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 00.703.157/0001-83 5.547,00 4.144,00 4.144,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 07.288.905/0001-58 3.116,91 3.116,91
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 11.552.755/0001-15 1.164.263,40 493.199,25 396.177,30
CONSTRUTORA SILVEIRA LIMA LTDA 02.746.331/0001-09 314.451,80 314.451,80 215.584,67
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 46.059.909/0001-16 791.145,17 791.145,17 691.145,17
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 63.560.007/0001-88 713,00 713,00
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 63.560.007/0001-88 21.832,00 21.832,00 6.180,00
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 63.560.007/0001-88 1.030,00 1.030,00 309,00
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 07.195.191/0001-33 682.620,88 682.620,88
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 09.632.818/0001-00 31.092,50 31.092,50 31.092,50
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07.135.601/0001-50 597,84 597,84 298,92
CREA-CE 07.135.601/0001-50 298,92 298,92 199,28
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 07.135.601/0001-50 199,28 199,28 199,28
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 298,92 298,92 298,92
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 1.096,04 1.096,04 896,76
CRISTIAN DA SILVA ALVES ***.510.493-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 38.541.701/0001-00 994.176,45 994.176,45 161.433,00
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 23.873.526/0001-81 18.100,00 18.100,00 18.100,00
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 28.568.476/0001-42 591.549,90 591.549,90 410.292,65
DAMIANA FRANCISCA DA SILVA ***.790.673-** 8.472,00 4.236,00 3.530,00
DAMIANA RODRIGUES DUARTE ***.184.553-** 16.944,00 8.472,00 8.472,00
DAMIAO ALVES DE LIMA ***.008.873-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.161.858-** 8.100,00 8.100,00 8.100,00
DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS ***.451.213-** 11.610,00 11.610,00 11.610,00
DAMIAO ESTEVAO DE LIMA ***.305.206-** 20.400,00 8.500,00 8.500,00
DAMIÃO JOSE DE LIMA ***.229.413-** 10.910,00 10.910,00 6.470,00
DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA ***.853.803-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO ***.840.403-** 1.740,00 1.740,00 1.740,00
DANIEL GOMES DA SILVA ***.575.623-** 6.346,00 6.346,00 6.346,00
DANIEL GONÇALVES DA SILVA ***.795.408-** 500,00 500,00 500,00
DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS ***.250.053-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
DANIELA DA SILVA SANTOS ***.551.333-** 6.354,00 2.118,00 1.412,00
