lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 680 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/03/2024 - 11:54:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A F SAMPAIO 27.217.826/0001-63 1.000,00 1.000,00 0,00
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 03.538.927/0001-78 62.868,00 62.868,00 13.000,00
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME 09.339.916/0001-45 2.943,24 2.943,24 2.943,24
ADALIA GOMES DE LIMA ***.368.833-** 18.000,00 18.000,00 6.000,00
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 33.244.522/0001-98 4.200,00 4.200,00 0,00
ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA ***.030.443-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO ***.284.374-** 540,00 540,00 540,00
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA ***.970.644-** 4.835,00 4.835,00 3.270,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES ***.036.053-** 6.060,00 6.060,00 6.060,00
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR ***.500.783-** 3.735,00 3.735,00 1.600,00
ALINE BRANDAO DA SILVA ***.471.713-** 2.026,00 2.026,00 1.320,00
ALINE RIBEIRO DE LIMA ***.642.453-** 8.472,00 2.824,00 1.412,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS 39.471.476/0001-46 8.700,00 8.700,00 8.700,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 17.400,00 17.400,00 17.400,00
ALMIR COSME MORAIS ***.890.823-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA ***.223.463-** 4.010,00 4.010,00 2.490,00
ANA CLEIDE ALENCAR ***.770.453-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA DE SOUZA ARRAIS ***.400.933-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA ***.598.223-** 24.000,00 4.000,00 4.000,00
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA ***.104.793-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES ***.874.143-** 7.450,00 7.450,00 3.730,00
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA ***.943.883-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA PAULA ARRAIS LAVOR ***.654.177-** 1.412,00 1.412,00 0,00
ANA PAULA ROSA DA SILVA ***.041.763-** 250,00 250,00 250,00
ANANIAS ALVES DA SILVA ***.579.393-** 4.460,00 4.460,00 4.460,00
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA ***.514.323-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANDRE SILVA RODRIGUES ***.486.553-** 12.245,28 12.245,28 8.643,52
ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA ***.040.543-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO ***.992.023-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO ***.755.653-** 1.412,00 1.412,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito